ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
19 ส.ค. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 62 636 28
หวยรัฐบาล
16 ส.ค. 69
รางวัลที่ 1 004615
3 ตัวหน้า 731,429
3 ตัวล่าง 937,094
2 ตัวล่าง 53
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 ส.ค. 69 087 98
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวยสิงคโปร์ 19 ส.ค. 69 478 40
ฮานอย 19 ส.ค. 69 643 17
หวยลาว ซุปเปอร์ 19 ส.ค. 69 615 36
หวยมาเลย์ 19 ส.ค. 69 416 26
ฮานอยพิเศษ 19 ส.ค. 69 663 13
ฮานอย VIP 19 ส.ค. 69 862 87
หวยกัมพูชา GDLotto 19 ส.ค. 69 577 63
หวยไต้หวัน 19 ส.ค. 69 556 55
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 19 ส.ค. 69 540 55
หวยญีปุ่น Numbers 4 19 ส.ค. 69 980 59
หวยลาว 19 ส.ค. 69 063 60
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
19 ส.ค. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 425 48
หุ้นจีน เช้า 10.00 176 74
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 338 23
หุ้นไต้หวัน 12.00 935 33
หุ้นเกาหลี 12.40 688 66
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 642 31
หุ้นจีน บ่าย 13.30 015 35
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 507 92
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 424 16
หุ้นไทย เย็น 16.20 276 86
หุ้นอินเดีย 16.40 968 78
หุ้นอียิปต์ 18.00 265 13
หุ้นอังกฤษ 22.00 XXX XX
หุ้นเยอรมัน 22.00 XXX XX
หุ้นรัสเซีย 22.00 XXX XX
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 XXX XX
จับยี่กี VIP
19 ส.ค. 69
63 21.30 XXX XX
62 21.15 636 28
61 21.00 241 03
60 20.45 197 05
59 20.30 279 22
58 20.15 927 20
57 20.00 859 94
56 19.45 775 47
55 19.30 395 53
54 19.15 212 96